Draaien | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
5 – 12 | 5 – 15 | 10 | 150 – 500 | 0.1 – 0.3 | |
Frezen | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
5 – 15 | 5 – 15 | – | 250 – 500 | tot 0.5 mm/tand | |
Boren | vrijloophoek α | spaanhoek g | punthoek j | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
10 – 16 | 5 – 20 | 110 – 130 | 150 – 300 | 0.1 – 0.3 | |
Lintzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek |
° | ° | ° | m/min | mm | |
20 – 30 | 5 – 8 | – | 300 – 500 | 2 – 5 | |
Cirkelzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek |
° | ° | ° | m/min | mm | |
5 – 10 | 0 – 10 | – | 1000 – 2500 | 2 – 5 | |
Terug |