Draaien | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
2 – 15 | 0 | 15 | 120 | 0.02 – 0.2 | |
Frezen | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
20 – 50 | 0 – 20 | – | 250 – 500 | tot 0.5 mm/tand | |
Boren | vrijloophoek α | spaanhoek g | punthoek j | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
5 – 8 | 0 | 60 – 90 | 12 – 24 | 0.1 – 0.2 | |
Lintzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek |
° | ° | ° | m/min | mm | |
30 – 40 | 8 – 12 | – | 1500 | 1 – 3 | |
Cirkelzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek |
° | ° | ° | m/min | mm | |
20 – 30 | 0 | – | 3000 | 3 – 10 | |
Terug |