Draaien | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
10 – 20 | 12 – 25 | 45 – 60 | 100 – 200 | 0.1 – 0.5 | |
Frezen | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
20 – 30 | 5 – 30 | – | 500 – 800 | tot 0.5 mm/tand | |
Boren | vrijloophoek α | spaanhoek g | punthoek j | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
10 – 15 | 10 – 15 | 90 – 140 | 50 – 120 | 0.2 – 0.4 | |
Lintzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek |
° | ° | ° | m/min | mm | |
30 – 40 | 5 – 8 | – | 1500 – 2000 | 4 – 8 | |
Cirkelzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek |
° | ° | ° | m/min | mm | |
13 – 15 | 5 – 8 | – | 2500 – 3000 | 10 – 18 | |
Terug |