Draaien | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
6 – 8 | 0 – 5 | 45 – 60 | 300 – 600 | 0.1 – 0.4 | |
Frezen | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
5 – 15 | 5 – 15 | – | 250 – 500 | tot 0.5 mm/tand | |
Boren | vrijloophoek α | spaanhoek g | punthoek j | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
5 – 15 | 5 – 30 | 90 | 50 – 200 | 0.1 – 0.3 | |
Lintzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek |
° | ° | ° | m/min | mm | |
20 – 30 | 0 – 5 | – | 500 – 800 | 2 – 5 | |
Cirkelzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek |
° | ° | ° | m/min | mm | |
5 – 10 | 0 – 10 | – | 1000 – 2500 | 2 – 5 | |
Terug |