Draaien | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
5 – 12 | 6 – 8 | 45 – 60 | 200 – 350 | 0.1 – 0.5 | |
Frezen | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
5 – 20 | 5 – 15 | – | 250 – 350 | tot 0.5 mm/tand | |
Boren | vrijloophoek α | spaanhoek g | punthoek j | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
8 – 10 | 10 – 20 | 90 | 50 – 100 | 0.1 – 0.3 | |
Lintzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek |
° | ° | ° | m/min | mm | |
15 – 30 | 5 – 8 | – | 300 – 500 | 2 – 8 | |
Cirkelzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek |
° | ° | ° | m/min | mm | |
15 – 30 | 5 – 8 | – | 1800 – 2500 | 2 – 8 | |
Terug |