Draaien | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
6 – 10 | 0 – 5 | 45 – 60 | 250 – 500 | 0.1 – 0.5 | |
Frezen | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
10 – 20 | 5 – 15 | – | 250 – 500 | tot 0.5 mm/tand | |
Boren | vrijloophoek α | spaanhoek g | punthoek j | snijsnelheid v | aanzet s |
° | ° | ° | m/min | mm/U | |
5 -15 | 10 – 20 | 60 – 90 | 50 – 150 | 0.1 – 0.3 | |
Lintzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek |
° | ° | ° | m/min | mm | |
20 – 30 | 2 – 5 | – | 500 | 3 – 8 | |
Cirkelzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek |
° | ° | ° | m/min | mm | |
20 – 30 | 6 – 10 | – | 2000 | 3 – 8 | |
Terug |